73882必赢网页版2023-2024学年下学期2025届毕业生教育实习准备(校内试讲)、教学技能比赛和教育研习工作安排
73882必赢网页版2023-2024学年下学期2025届毕业生
教育实习准备(校内试讲)、教学技能比赛和教育研习工作安排
根据师范类专业认证和学校教务处要求,学院决定2025届毕业生校内实习试讲和教学比赛工作均安排在本学期第5-15周进行,具体安排如下:
一、校内试讲
1.第2-4周 教学法教师进行教案撰写基本规范的教学工作。
2.第5-6周 校内试讲工作动员和安排。校内试讲指导教师与学生见面,落实本小组具体试讲时间、地点和要求,指导学生撰写试讲教案(完整2节课教案)、教师礼仪、教学技能等教师教育教学基本功训练。
3.第7—12周 校内(试讲)指导教师指导本组学生完成1个课题“20-25分钟完整课堂教学”的试讲工作(基本要求见附表2),每位学生进行4次以上的试讲训练,累计训练学时不少于4小时,其中指导教师现场指导学生试讲不少于1.5学时,有教师点评和学生互评,有指导记录(见附表3)。
4.第13周末 校内试讲指导教师提交试讲指导记录和学生试讲成绩评定表等相关资料到教务办公室(理学楼二432室)。
5.试讲过程中学生所需演示实验器材,由试讲小组组长列清单统一向晏翠琼老师借用。
6.校内(试讲)指导教师需在学生教育实习结束后完成教育实习手册和教育实习鉴定表中校内(试讲)指导老师意见、签字、评分和材料审核提交归档后,该项工作才算全部结束。请各位校内(试讲)指导教师注意留存相应记录。
学生教育实习结束返校后1周内,教务员何禧佳老师应及时重发该文相关信息提醒校内试讲指导教师完成相关工作,详细情况请参考第二部分“材料审核”的相关内容。
二、材料审核
(一)材料提交的审核流程
经由“学生自审 — 小组长收齐交校内试讲指导老师审核 — 试讲指导老师审核 — 试讲指导老师汇总所指导的学生材料统一交学院教务员何禧佳审核”后归档。
(二)材料审核的基本规范
1. 学生试讲成绩汇总表由校内试讲指导老师依据试讲评分标准给分,表格中每项小分均须填写。优秀人数(试讲成绩90分及以上)控制在本组学生总数30%内,并适当拉开差距。
2. 教育实习结束后教育实习手册和教育实习鉴定表中相应的校内(试讲)指导老师意见、签字和评分由指导老师亲自填写,填写意见处需填满表格。
3. 负责教育实习结束后的教育实习鉴定表和教育实习手册材料审核,审核原则:封面填写正确、规范;内容材料所涉及的所有表格形式上要填满表格、无空项;签字盖章齐全。
4. 原则上教育实习鉴定表和实习手册符合审核规范后校内指导(试讲)老师再填写负责内容。同时,教育实习鉴定表和实习手册材料审核符合规范后,通知小组长以小组为单位交何禧佳处存档。
三、教学技能比赛
1.第13-14周 试讲结束后,组织“2024年物电学院学生教学技能比赛”活动。旨在检验试讲成果,为师范专业学生提供师范生教学技能展示与观摩学习平台,同时为相关学科的校级、省级和国家级教学比赛选拔人才。具体时间另行通知。
2.校内(试讲)指导教师做好组内比赛选拔工作,比赛推荐人选从试讲成绩90分及以上的学生中自动产生。参赛对象为物电学院2021级师范生。校内(试讲)指导教师应积极指导并督促本组优秀学生报名参赛。
3.比赛报名时间:第14周左右,报名时需提交报名参赛资料(报名表、参赛教案、相应教学PPT)。由各班学习委员组织报名,第14周周五16:00前各班学习委员将本班报名参赛材料收齐交组委会。
4.组委会完成参赛资格审查后,张贴比赛安排表,组织比赛。
四、教育研习
由于研习题目的内容、难度贴近试讲,故由校内试讲指导教师兼研习指导教师负责组织、指导、评分,研习指导教师在实习前安排好学生的研习选题与撰写工作,实习归来后研习指导教师组织本小组开展经验交流,完成以“教育实习的问题反思”为主题的研习总结的撰写。完成后交由何禧佳负责检查归档,档案盒粘贴标签,按年放入教育研习档案柜。
1. 校内(试讲)指导教师、研习指导教师及指导学生名单
2. 学生试讲评分表
4.“2024年物电学院教学比赛”报名表
73882必赢网页版
2024年3月11日
附件1
校内(试讲)指导教师、研习指导教师及指导学生名单
序号 | 指导教师 | 职称 | 联系电话 | 校内试讲指导学生名单 | ||
姓名 | 学号 | |||||
1 | 魏生贤 | 教授 | 15911448264 | 冯雅雯 | 2021121160 | |
2 | 袁玉 | 2021121115 | ||||
3 | 王菲菲 | 2021121158 | ||||
4 | 王健娇 | 2021121136 | ||||
5 | 魏富蝶 | 2021121110 | ||||
6 | 李鑫 | 2021121130 | ||||
7 | 李盈 | 2021121129 | ||||
8 | 杨露 | 2021121158 | ||||
9 | 王梦娇 | 2021121141 | ||||
10 | 周明光 | 2021121102 | ||||
11 | 时有明 | 教授 | 15087456159 | 崔慧仙 | 2021124115 | |
12 | 刘雨露 | 2021121250 | ||||
13 | 邓丽萍 | 2021124127 | ||||
14 | 李硕 | 2021121140 | ||||
15 | 沈秋微 | 2021114127 | ||||
16 | 曌蕊 | 2021123138 | ||||
17 | 高杰 | 2021121125 | ||||
18 | 胡金丽 | 2021124106 | ||||
19 | 颜蕊 | 2021121137 | ||||
20 | 朱思燃 | 2021121124 | ||||
21 | 李会 | 副教授 | 15887482340 | 罗莹涛 | 2021124102 | |
22 | 郭雯 | 2021121116 | ||||
23 | 韩维娟 | 2021123122 | ||||
24 | 严弟洋 | 2021121114 | ||||
25 | 王闯 | 2021121128 | ||||
26 | 邱锐 | 2021121143 | ||||
27 | 杜龙辉 | 2021121134 | ||||
28 | 罗富存 | 2021074136 | ||||
29 | 刘元雨 | 2021074147 | ||||
30 | 唐智鑫 | 2021121156 | ||||
31 | 曹义明 | 副教授 | 15288084138 | 李韩伟 | 2021121233 | |
32 | 郑维跃 | 2021121211 | ||||
33 | 崔同赛 | 2021121123 | ||||
34 | 郭诗玫 | 副教授 | 13324910975 | 王成斌 | 2021121133 | |
35 | 王玉姜 | 2021121131 | ||||
36 | 康熙 | 2021121157 | ||||
37 | 邵圣洋 | 2021121205 | ||||
38 | 罗加高 | 2021121132 | ||||
39 | 丁淇 | 2021121203 | ||||
40 | 张春艳 | 2020121240 | ||||
41 | 黄建明 | 2021121208 | ||||
42 | 徐广勇 | 2021121228 | ||||
43 | 沈楠 | 2021121201 | ||||
44 | 王月明 | 副教授 | 13015308057 | 王瀚伟 | 2021121257 | |
45 | 晏翠琼 | 副教授 | 13769772683 | 张跃 | 2021121111 | |
46 | 田国超 | 2021121241 | ||||
47 | 余佩航 | 2021121221 | ||||
48 | 吕涛 | 2021121147 | ||||
49 | 庞坤玉 | 2021121122 | ||||
50 | 杨冬恒 | 2021121155 | ||||
51 | 杨绍原 | 2021121239 | ||||
52 | 蔡燊 | 2021121127 | ||||
53 | 郑侠 | 2021121217 | ||||
54 | 冯炫森 | 2021121144 | ||||
55 | 崔庆红 | 副教授 | 15911434397 | 张根宁 | 2021121148 | |
56 | 赵得鉴 | 2021121236 | ||||
57 | 刘浪 | 2021121254 | ||||
58 | 张皓淋 | 2021121138 | ||||
59 | 罗忍 | 2021121224 | ||||
60 | 刘娅 | 2021121107 | ||||
61 | 陈永云 | 副教授 | 18887444038 | 荀碧莲 | 2021121219 | |
62 | 臧丽梅 | 2021121222 | ||||
63 | 王芳 | 2021121202 | ||||
64 | 李亚萱 | 2021121260 | ||||
65 | 张彤 | 2021121245 | ||||
66 | 欧言刚 | 2021121258 | ||||
67 | 何瑞娟 | 2021121226 | ||||
68 | 罗宁 | 2021121243 | ||||
69 | 陈香蓉 | 2021082134 | ||||
70 | 曹天吉 | 2021121244 | ||||
71 | 何禧佳 | 副教授 | 13708743521 | 姚磊 | 2021123145 | |
72 | 沈明东 | 2021124142 | ||||
73 | 徐琳凯 | 2021123121 | ||||
74 | 白文富 | 2021121152 | ||||
75 | 龚驰宇 | 2021121120 | ||||
76 | 李思怡 | 2021121206 | ||||
77 | 陈俊含 | 2021121207 | ||||
78 | 杨光 | 2021121210 | ||||
79 | 谭夏通 | 2021121238 | ||||
80 | 耿国鹏 | 2021121237 | ||||
81 | 康艳茹 | 讲师 | 18895982018 | 朱双航 | 2021114124 | |
82 | 耿家颂 | 2021114123 | ||||
83 | 吴景 | 2021121101 | ||||
84 | 王吉 | 2021121117 | ||||
85 | 杨起 | 2021121106 | ||||
86 | 龚洋 | 2021121104 | ||||
87 | 黄涛 | 2021121109 | ||||
88 | 李兴明 | 2021121145 | ||||
89 | 管曼羽 | 2021121218 | ||||
90 | 朱有为 | 2021121146 | ||||
91 | 张元磊 | 讲师 | 15287406929 | 李正雄 | 2021123116 | |
92 | 李建豪 | 2021142123 | ||||
93 | 范道升 | 2021121135 | ||||
94 | 张世纯 | 2021124144 | ||||
95 | 刘欣宇 | 2021121220 | ||||
96 | 王秋义 | 2021121118 | ||||
97 | 丁宝进 | 2021121108 | ||||
98 | 李坤琥 | 2021121105 | ||||
99 | 包昊燃 | 2021121151 | ||||
100 | 邹招 | 2021121119 | ||||
101 | 陈莉娟 | 讲师 | 15924861509 | 吴煜浩 | 2021121232 | |
102 | 沈宗易 | 2021121225 | ||||
103 | 刘顺吉 | 2021121235 | ||||
104 | 皇甫泽美 | 2021121234 | ||||
105 | 杨熊飞 | 2021121249 | ||||
106 | 高忠平 | 2021121242 | ||||
107 | 黄和丽 | 2021327125 | ||||
108 | 粟庆江 | 2021121212 | ||||
109 | 姜海多 | 2021121227 | ||||
110 | 张兆桔 | 2021121209 | ||||
111 | 姬忠涛 | 讲师 | 15969108316 | 李涛 | 2021143149 | |
112 | 俞效龄 | 讲师 | 19806992630 | 袁合春 | 2021124155 | |
113 | 徐旺琼 | 讲师 | 18601751909 | 冯蓉 | 2021121251 | |
114 | 胡欣月 | 2021121252 | ||||
115 | 蔡巧先 | 2021121213 | ||||
116 | 道蕊芳 | 2021121248 | ||||
117 | 熊浪 | 2021121216 | ||||
118 | 杨波 | 2021121255 | ||||
119 | 杨皓然 | 2021121231 | ||||
120 | 夏思静 | 2021141126 | ||||
121 | 庄会月 | 2021327137 | ||||
122 | 李斯曼 | 2021121204 | ||||
123 | 陈启 | 讲师 | 15144178192 | 何智星 | 2021121256 | |
124 | 曾涛 | 2021121215 | ||||
125 | 刘红宇 | 讲师 | 15066220708 | 蒋关虎 | 2021121121 | |
126 | 邓先鑫 | 2021121139 | ||||
127 | 陈龙 | 2021121142 | ||||
128 | 仝伟峰 | 2021121159 | ||||
129 | 字正龙 | 2021121103 | ||||
130 | 董先海 | 2021121149 | ||||
131 | 童明燕 | 2021327123 | ||||
132 | 周华健 | 2021121113 | ||||
133 | 崔怀震 | 2021121112 | ||||
134 | 凤永权 | 2021121150 | ||||
135 | 钟晓谷 | 讲师 | 15825062560 | 鲍绍红 | 2021213135 | |
136 | 段婧 | 2021123136 | ||||
137 | 李昌龙 | 2019123135 | ||||
138 | 胡国梅 | 2021121214 | ||||
139 | 董学慧 | 2021121246 | ||||
140 | 何昌骥 | 2021141139 | ||||
141 | 肖明月 | 2021121230 | ||||
142 | 姬艳玲 | 2021121229 | ||||
143 | 李倩 | 2020082146 | ||||
144 | 杨佳 | 2021121259 |
附件2
73882必赢网页版学生教育实习校内试讲参考评分表
(由校内(试讲)指导教师评定)
班级学号: 姓名: | |||
评 分 指 标 | 满分 | 得分 | |
试讲态度 20% | 01.准备过程态度端正,认真严谨,勤奋钻研教学技能。 | 10 |
|
02.积极进行教学反思,积极参与分组讨论,注重互助协作。 | 10 |
| |
教学设计 20% | 03.熟悉课程标准,掌握撰写导学案的基本程序和方法,导学案规范齐全。 | 10 |
|
04.掌握教学设计的基本方法,合理设计教学内容、教学过程、教学评价,合理选择教学媒体和教学策略。 | 10 |
| |
教学基本功 30% | 05.专业技能扎实,专业知识全面。 | 10 |
|
06.书写规范美观;板书设计合理,结构布局规范。 | 10 |
| |
07.使用标准普通话,声音洪亮清晰,用词准确简洁,语速恰当适中。 | 10 |
| |
教学表现 30% | 08.教学内容讲解正确,无科学性错误;教学媒体使用熟练,效果好。 | 10 |
|
09.讲解清晰,语言生动,启发思维,注重双向互动;教态自然,精神饱满。 | 10 |
| |
10.教学环节和教学内容完整,重点、难点处理得当。 | 10 |
| |
合计 |
| 100 |
|
校内(试讲)指导教师签名:
年 月 日
附件3
73882必赢网页版学生教育实习校内试讲指导记录表
- 学年 学期 校内(试讲)指导教师: | |||
试讲人(班级学号姓名) |
| 时间 |
|
试讲课题 | 初□( 高□) 年级 章 节: | ||
教学过程:
| |||
指导情况:
|
附件4
“2024年物电学院学生教学技能比赛”报名表 | ||||||
学号 | 姓名 | 电话 | 课题 | 校内(试讲)指导教师 | 教案 | PPT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:教案、PPT有,在相应格内填写“√”,没有则不填。